
Aveti in tabelul de mai jos adresele de mail de la 10 banci comerciale care desfasoara activitati in Romania.
Este important sa stiti ca pentru diverse activitati cu lichiditati, bancile negociaza individual dobanzile si comisioanele. In special pentru sumele in valuta depuse la ele. Asta inseamna ca daca pentru, sa zicem, un depozit normal o banca ofera 3% dobanda si comision de retragere de 0,5%, daca depuneti o suma mai mare in valuta, sa zicem 5.000 eur, acestea se pot negocia la alt nivel. Fiecare banca are o limita inferioara a sumelor pentru care dobanda se negociaza.
Nr. Crt. |
Banca |
Site |
Adresa |
1 | Piraeus Bank | www.piraeusbank.ro | Sos. Nicolae Titulescu nr. 29-31, sector 1, Bucuresti |
2 | OTP Bank | www.otpbank.ro | Str.Buzesti nr.66-68, sector 1, Bucuresti |
3 | Alpha Bank | www.alphabank.ro | Headquarters Calea Dorobanti nr. 237B Sector 1, Bucuresti |
4 | UniCredit Tiriac Bank | www.unicredit-tiriac.ro | Bd. Expozitiei Nr.1F, Sect 1, Bucuresti |
5 | Volksbank | www.volksbankromania.ro | Sos. Pipera 42, etaje 3-8,10, Sector 2, Bucuresti; |
6 | Intesa Sanpaolo Bank | www.intesasanpaolobank.ro | Bd.Revolutiei nr.88, Arad |
7 | Romanian International Bank | www.roib.ro | Bd. Unirii 67, Bl G2A, Tronson 1 si 2, Sector3, Bucuresti |
8 | ING Bank | www.ing.ro | Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, Sector 1, Bucuresti |
9 | Bank Leumi Romania | www.leumi.ro | B-dul Aviatorilor nr.45, sector 1, Bucuresti |
10 | Exim Bank | www.eximbank.ro | Spl. Independentei nr.15, sector 5, Bucuresti |
Facebook
Google+
LinkedIn
RSS